Para consultar las rutas, horarios y tarifas de todas las guaguas de Global que salen desde San Mateo y desde el resto de la isla, haz click aquí
* Guaguas que van desde San Mateo al Hospital Dr. Negrín, aquí
Para consultar las rutas y horarios de todas las guaguas amarillas de Las Palmas (Guaguas Municipales), haz click aquí
Para pedir cita para el médico en su Centro de Salud, puede llamar al 012 o solicitar hora a través de internet, haciendo click aquí
Consulta aquí las farmacias de guardia de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Teléfonos de Interés
Ayuntamiento Vega de San Mateo | 928 66 13 81 |
Ayuntamiento de Santa Brígida | 928 64 81 81 |
Ayuntamiento de Las Palmas de GC | 928 44 60 00 |
Centro de Salud San Mateo | 928 66 18 31 |
Servicios Sociales San Mateo | 928 66 03 59 |
Funeraria San Mateo | 928 66 14 82 |
Global | 928 66 13 95 |
Piscina Municipal | 928 66 02 61 |
Radio Taxi | 928 66 03 70 |
Parada de Taxis San Mateo | 928 66 03 45 |
Colegio Rafael Gómez Santos | 928 66 18 37 |
Instituto Vega de San Mateo | 928 66 15 63 |
Guardería infantil Cueva del Sol | 928 66 15 25 |
Oficina de Correos San Mateo | 928 66 05 19 |
Farmacia Avda. Tinamar | 928 66 09 54 |
Farmacia c/ Cifuentes | 928 66 14 80 |
Farmacia c/ Del Agua | 928 66 13 80 |
Biblioteca Municipal San Mateo | 928 66 18 92 |
Centro Ocupacional San Mateo | 928 66 13 54 |
Servicio Municipal de Aguas Canaragua | 928 66 18 64 |
Valora Gestión - Impuestos | 902 52 43 52 |
Policía Local de San Mateo | 928 66 18 44 |
Guardia Civil de San Mateo | 928 66 13 72 |
Protección Civil San Mateo | 928 66 02 15 |
Cruz Roja San Mateo | 928 66 10 49 |
Juzgado de Paz | 928 66 14 07 |
Bomberos – Consorcio de Emergencias | 928 66 18 40 |
Radio San Mateo | 928 66 20 50 |
Radio Tinamar | 928 66 03 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario